Skill Database
| Name | Code | Description | |
|---|---|---|---|
|
|
Basic_Skill | NV_BASIC | Basic Skill Abilita l'apprendimento delle Skill di Base. [Livello 1] : Abilita lo Scambio. Permette di scambiare oggetti... |
|
|
Sword_Mastery | SM_SWORD | Sword Mastery Tipo di Skill : Passiva Descrizione : Aumenta il Danno delle Spade a Una Mano e dei pugnali. [Livello 1] :... |
|
|
Two-Handed_Sword_Mastery | SM_TWOHAND | Two Handed Sword Mastery Tipo di Skill : Passiva Descrizione : Aumenta il Danno delle Spade a Due Mani. [Livello 1] : AT... |
|
|
Increase_HP_Recovery | SM_RECOVERY | Increase HP Recovery Tipo di Skill : Passiva Descrizione : Aumenta il Recupero degli HP. [Livello 1] : Ogni 10 sec/HP +5... |
|
|
Bash | SM_BASH | Bash Tipo di Skill : Offensiva Obiettivo : Nemico Descrizione : Colpisce il nemico con un poderoso colpo, se hai imparat... |
|
|
Magnum_Break | SM_MAGNUM | Magnum Break Tipo di Skill : Offensiva (Fire) Obiettivo : Nemico Descrizione : Danneggia i nemici che si trovano nell'Ar... |
|
|
Provoke | SM_PROVOKE | Provoke Tipo di Skill : Supporto Obiettivo : Nemico Descrizione : Diminuisce la Difesa del Nemico e aumenta allo stesso... |
|
|
Endure | SM_ENDURE | Endure Tipo di Skill : Supporto Descrizione : Riduce il rallentamento provocato dai colpi ricevuti. [Level 1] : Durata 1... |
|
|
Increase_SP_Recovery | MG_SRECOVERY | Increase SP Recovery Tipo di Skill : Passiva Descrizione :Aumenta il Recupero degli SP. [Livello 1] : Ogni 10 sec/SP +3... |
|
|
Sight | MG_SIGHT | Sight Tipo di Skill : Supporto (Fire) Descrizione : Individua i Nemici nascosti nelle vicinanze. |
Poring Staff